1) LATAR BELAKANG
Semua peserta adalah terdiri 32 orang pelajar lelaki dan perempuan tingkatan 5 SMT Besut
2) RASIONAL
Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang peluang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian awam dan swasta serta kemahiran
3) OBJEKTIF
1. Membuka minda pelajar tentang peluang pengajian dalam kursus yang diambil di sekolah.
2. Meningkatkan kefahaman tentang cabaran dunia pendidikan dan latihan kemahiran
3. Meningkatkan motivasi pelajar untuk berusaha dan memperbaiki diri
4. Memberi peluang kepada pelajar untuk mengetahui sendiri tentang maklumat kerjaya bagi meningkatkan keinginan untuk mencapai apa yang diimpikan
4) PERUNTUKAN
Bas disediakan
6) LAPORAN PELAKSANAAN
HARI | TARIKH | TEMPAT | BILANGAN PELAJAR | GURU PENGIRING |
JUMAAT | 14 Januari 2011 | Pusat Dagangan Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu | 32 orang | En Mohammad Azhar bin Mohd Ghazali Tuan Haji Afifi |
7) RUMUSAN, KOMEN DAN PANDANGAN
Program berjalan dengan baik dan lancar. Diharapkan pelajar mendapat manafaat daripada program yang dilaksanakan
SENARAI NAMA PELAJAR
BIL | NAMA PESERTA | KELAS |
1 | MUHD ZAIN BIN ABAS | 5BB |
2 | MOHAMAD AIMAN SHAZLY BIN SHUKRY | |
3 | MUHAMMAD FIKRI BIN ASHARI | 5 ENEK1 |
4 | AMIRUL HAQIM BIN MOHAMAD | 5 PK |
5 | MOHD KHAIRUL FAIZI BIN MOHD NAWI | 5 PK |
6 | MOHD FIRDAUS BIN FAUZI | 5 JKA |
7 | WAN MOHAMAD FARIS AKMAL BIN WAN HALIM | 5 AUTO |
8 | AUNI FARHANA BINTI MAT YUSOFF | 5 PK |
9 | SITI FAIRUZ BINTI HUSSIN | 5 PK |
10 | NORSYATILAH BINTI MOHAMAD YAA’COB | 5BB1 |
11 | NUR ADILAH ANIS BINTI MAT HUSSIN | 4 ENEK 2 |
12 | NIK NOR FAJRINA NAJWA NIK FAIRUL AZMAN | 4 ENEK 3 |
13 | NURUL SAHIRA BINTI HANAPI | 5 BB2 |
14 | SITI ZULAIKAA BINTI ZULKARNAEN | 5 BB2 |
15 | AIN NATASHA BINTI CHE ROSMAN | 5 BB2 |
16 | MAZNI BIN SIDIK | 5 BB2 |
17 | NOR NABILAH BINTI ZULFAKUR | 5 PK |
18 | NUR SYUHADAH BINTI ZULFAKUR | MENUMPANG |
19 | CHE ENGKU HANAN SHAKIMI BIN CHE ENGKU ABDUL AZIZ | 5 PK |
20 | AHMAD HAFIZI BIN MOHAMED @ AZIZ | 5 ENEK 2 |
21 | MUHAMMAD ASRAF BIN MOHD AZHARUDDIN | 4 KFL 2 |
22 | MOHD HAFIZ BIN CHE ASHAK | 5 MKM |
23 | AHMAD ALZILIE BIN HAJI AHMAT SUKRI | 4 KFL 1 |
24 | MUHAMMAD AQEEL BIN ROSLI | 5 AUTO |
25 | MUHD ZAIM AIMAN BIN JUSOH | 5 AUTO |
26 | MUHAMMAD NOR FAHMIE HUSSAIN | 4 PK |
27 | AHMAD KHAIRIL AZWAN BIN MOHD | 4 PK |
28 | MUHD ZUL FAZLI BIN MOHAMMAD | 5 ENEK 2 |
29 | AHMAD SHAFIQ BIN ABDULLAH | 5 MPPU |
30 | MOHD ZUL FAHMI BIN HASAN | 5 ENEK 1 |
32 | AHMAD SHAUQI BIN CHE NOH | 5 KFL 1 |
33 | MOHD AZNADI BIN ABDUL YAZID | 5KFL 1 |
0 comments:
:18 :19 :20 :21 :22 :23 :24 :25
:26 :27 :28 :29 :30 :31 :32 :33
:34 :35 :36 :37 :38 :39
Post a Comment