SEKOLAH MENENGAH TEKNIK BESUT
PENCAPAIAN KOKURIKULUM TAHUN 2009
A) SUKAN & PERMAINAN
Bil | Permainan | Pencapaian di peringkat penyertaan | ||
Daerah/Zon | Negeri | Kebangsaan | ||
1 | Kejohanan antara Teknik Zon Timur (Ragbi, Sofbol, Rekacipta dan Idol) | Johan Keseluruhan | | |
2 | Merentas desa | Penyertaan 20 L 20 P | | |
3. | Hoki MSSMBesut | Penyertaan 20 L 20 P | 2 orang L Mewakili Daerah 2 orang P Mewakili Daerah | |
4. | Bola Tampar | Penyertaan | 4 orang mewakili daerah | |
5 | Sofbol MSSMBesut -Antara Teknik Zon 8 | Tempat Ketiga (P) Tempat ketiga (P) | | |
6 | Badminton | -Naib Johan Perseorangan L -Naib Johan Beregu -Naib Johan Perseorangan P | Seorang Mewakili Daerah - Tempat Ketiga | Seorang Mewakili Negeri dalam acara Beregu |
7. | Olahraga MSSMD Besut | Naib Johan Jalan Kaki 10km Naib Johan 4x 100 L Ketiga 4x400 L Ketiga 200m L Ketiga Jalan kaki 5km L Ketiga Jalan kaki 10km L Kelima Jalan Kaki 5 km L | | |
8 | -Ragbi Kejohanan AntaraTeknik Zon Timur -Ragbi MSSMT | Tempat ketiga Naib Johan | | |
9 | Ping Pong | Penyertaan | | |
10. | Skuasy | Johan (Perseorangan) Johan (Beregu) | Johan Perseorangan | Seorang Mewakili Negeri |
11. | Bola Sepak - MSSMBesut | Naib Johan | | |
12. | Bola Jaring - MSSMD B - Kejohanan antara teknik Zon Timur | Penyertaan Tempat Ketiga | | |
13 | Memanah | | | |
14. | Tenis | | | |
15. | Catur MSSMBesut | Tempat Ketiga | | |
16 | Taekwando | | | |
17 | Bola Baling - Karnival MSSDB bawah 16 (P) | | | |
18. | Sepak Takraw MSSMT | Johan | 1 orang menyertai MSSMT Memperolehi tempat ketiga | |
B) Unit Beruniform
Bil | Permainan | Pencapaian di peringkat penyertaan | ||
Daerah/zon | Negeri | Kebangsaan | ||
1 | Kadet Remaja Sekolah | | - | 4 orang menyertai perkhemahan peringkat kebangsaan -Termpat pertama Pertandingan Kompas -Tempat Kedua Pertandingan Kawad Kaki -Tempat Ketiga Pertandingan Kraf |
2. | Kadet Bomba dan Penyelamat | | 20 orang mewakili daerah (P) | |
3. | Kadet Polis - Kawad kaki Kategori Go - Kawad kaki Kadet Polis Sempena Hari Kadet Polis - Perkhemahan Kadet Polis | Naib Johan Naib Johan | Naib Johan Keseluruhan | |
4. | Persatuan Puteri Islam Malaysia - Kawad Kaki Kategori NGO | Naib Johan | | |
5. | Persatuan Bulan Sabit Merah - Kawad Kaki NGO - Perkhemahan Bulan Sabit Merah Peringkat Daerah | -Ketiga -Unit Terbaik Keseluruhan | | |
6. | KadetPertahanan Awam Malaysia (L) | | 25 orang Kadet (L) menyertai Perkhemahan Peringkat Negeri - Naib Johan Pertandingan Kawad Kaki -Ketiga Pertandingan Pertolongan Cemas -Ketiga Pertandingan Melawan Kwbakaran Kebombaan | 4 orang ke peringkat Kebangsaan Pertandingan Kawad Kaki |
C) Kelab dan Persatuan
Bil | Acara | Pencapaian di peringkat penyertaan | ||
Daerah/zon | Negeri | Kebangsaan | ||
1. | Dikir Barat (Dikir Barat Anti Dadah) | Ketiga | | |
2. | Idol (Pertandingan Nyanyian) KAT Zon Timur | Johan | | 5 orang peserta Mewakili Zon ke Peringkat Kebangsaan |
3. | Kelab Rekacipta Kejohanan Antara Teknik Zon 8 | Tempat Ketiga | | |
4. | Tilawah Al Quran ( P ) Sempena Maal Hijrah | Tempat Ketiga | | |
5. | Pertandingan Nasyid | Naib Johan | | |
Disediakan oleh :
HAJAH SABARIAH BINTI AWANG MAT
PK. Kokurikulum
Disahkan oleh :
HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN YAHYA
Pengetua SMT.Besut
0 comments:
:18 :19 :20 :21 :22 :23 :24 :25
:26 :27 :28 :29 :30 :31 :32 :33
:34 :35 :36 :37 :38 :39
Post a Comment