SEKOLAH MENENGAH TEKNIK BESUT
LAPORAN AKTIVITI & PENCAPAIAN KOKURIKULUM TAHUN 2010
(JANUARI HINGGA 15 JUN 2010)
A) SUKAN & PERMAINAN
Bil | Permainan | Pencapaian di peringkat penyertaan | ||
Daerah/Zon | Negeri | |||
1. | Kejohanan Antara Teknik Zon Timur(Zon 8) 1, Sofbol 2.Rekacipta 3.Bola Jaring 4.Bola Sepak 5. Ragbi 6. Sepak Takraw | Juara Keseluruhan -Johan -Naib Johan -Ketiga -Ketiga -Ketiga -Ketiga | 1. 13 orang murid menyertai acara Sofbol 2. 4 orang murid menyertai acara Rekacipta | |
2 | Kejohanan Olahraga MSSD Besut
1. Lain-lain acara | 3 emas 3 perak 4 gangsa | 1. 1 orang murid menytertai MSST dalam acara Lari Berpagar | |
3. | Merentas desa | Penyertaan 20 L 20 P | | |
4. | Hoki MSSMBesut | Penyertaan 20 L 20 P | 2 orang L menyertai MSST 2 orang P menyertai MSST | |
5. | Bola Tampar | Penyertaan 12( L) | 4 orang menyertai MSST -Johan MSST | |
6 | Ragbi 1. MSSD Besut 2. MSSTerengganu | -Ketiga | -8 orang murid menyertai MSST memperolehi tempat ke 4 | |
7 | Sepak takraw MSSD Besut | -Johan -8 orang murid menyertai MSSDB | | |
8. | Bola Sepak | | - 1 murid menyertai MSST | |
9. | Sofbol | | - 1 murid menyertai MSST - Memperolehi pingat gangsa | |
10 | Taekwando Terbuka Negeri Terengganu | | - 1 Perak - 3 gangsa |
B) Unit Beruniform
Bil | Permainan | Pencapaian di peringkat penyertaan | ||
Daerah/zon | Negeri | Kebangsaan | ||
1 | Kadet Remaja Sekolah | | | 1 orang murid menyertai perkhemahan peringkat kebangsaan |
2. | Kadet Bomba dan Penyelamat | Ketua platun Terbaik Perkhemahan Peringkat Daerah | | |
3. | Kadet Polis | 26 orang murid menyertai Perkhemahan Peringkat Daerah | | |
4. | Persatuan Puteri Islam Malaysia | -10 orang murid menyertai Perkhemahan Peringkat Daerah | | |
5. | Bulan Sabit Merah Malaysia | -10 orang murid menyertai Perkhemahan Peringkat Daerah | | |
6. | Pengakap | -10 orang murid menyertai Perkhemahan Peringkat Daerah | | |
C) Kelab dan Persatuan
Bil | Acara | Pencapaian di peringkat penyertaan | ||
Daerah/zon | Negeri | Kebangsaan | ||
1. | Kelab Rekacipta Kejohanan Antara Teknik Zon 8 | Naib Johan | | |
Disediakan oleh :
HAJAH SABARIAH BINTI AWANG MAT
PK. Kokurikulum
Disahkan oleh :
HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN YAHYA
Pengetua SMT.Besut
0 comments:
:18 :19 :20 :21 :22 :23 :24 :25
:26 :27 :28 :29 :30 :31 :32 :33
:34 :35 :36 :37 :38 :39
Post a Comment