SEKOLAH MENENGAH TEKNIK BESUT
PENCAPAIAN KOKURIKULUM TAHUN 2008
A) SUKAN & PERMAINAN
Bil | Permainan | Pencapaian di peringkat penyertaan | ||
Daerah | Negeri | Kebangsaan | ||
1. | Merentas desa | 10 (L) 10 (p) 5 peserta berjaya mendapat mata | 1 orang mewakili daerah Berjaya menduduki tempat ke 24 | |
2. | Hoki (L) Hoki (P) | Naib johan MSSMDB | 3 orang mewakili daerah 1 orang mewakili daerah | |
3. | Bola Tampar | | | |
4. | Sofbol (L) Sofbol (P) | | 3 orang mewakili daerah Johan 2 orang mewakili daerah Tempat ke tiga | |
5. | Badminton | Johan perseorangan (L) Johan Beregu (L) | 3 orang mewakili daerah | 1 orang mewakili negeri ke Festival Badminton Selangor |
6. | Olahraga MSSMD Besut -4 x 100 meter (P) -Lari berpagar 18 tahun (L) -500 meter jalan kaki (L) -500 meter jalan kaki (L) -100 meter (L) -4 x 100 meter (L) -400 meter lari berpagar (L) -100 meter (P) | Johan Johan Johan Naib Johan Naib Johan Naib johan Ketiga Ketriga | | |
7. | -Ragbi Kejohanan AntaraTeknik Zon Timur -Ragbi MSSMT -Ragbi Kejohanan Antara Teknik Zon Timur Bawah 16 | Naib johan | Berjaya menduduki tempat ketiga di peringkat Zon Timur 8 orang mewakili daerah Berjaya menduduki tempat ketiga Berjaya memperolehi Naib Johan | |
8. | Ping Pong | - | - | - |
9. | Squasy | Naib johan | 3 orang mewakili daerah | 3 orang mewakili negeri ke Festival Squasy Selangor |
10. | Bola Sepak - MSSMTerengganu -Kejohanan antara Teknik Zon Timur -Sempena Hari Ko SMPNZ Kejohanan Antara Teknik Zon Timur Bawah 16 | Naib johan | 3 orang mewakili daerah Berjaya menduduki tempat ke tiga Berjaya ke peringkat suku akhir Zon Timur Berjaya menduduki tempat ketiga | 3 orang mewakili Zon Timur Ke Peringkat Kebangsaan |
11. | Bola Jaring - MSSMD Besut - Kejohanan antara teknik Zon Timur - Kejohanan Antara Teknik ZonTimur Bawah 16 | | Berjaya ke peringkat suku akhir Zon Timur | |
12. | Memanah | Johan | 1 orang mewakili daerah | |
13. | Tenis | Naib johan | 1 orang mewakili daerah | |
14. | Catur | Tempat ketiga | 1 orang mewakili daerah | |
15 | Taekwando | Naib Johan Ketiga | Johan Naib johan Ketiga | |
16. | Bola Baling - Karnival MSSDB bawah 16 (P) | Naib johan | | |
17. | Kriket - SUKMA di Kota Kinabalu Sabah | | | 1 orang wakili negeri ke peringkat Kebangsaan |
18. | Tinju - Karnival Sukan Kompat (Tempur ) 2008 Johor Bharu | | | 1 orang wakili negeri ke peringkat Kebangsaan |
B) Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan
Bil | Permainan | Pencapaian di peringkat penyertaan | ||
Daerah | Negeri | Kebangsaan | ||
1. | Kelab Rekacipta - Kejohanan antaraTeknik - Pertandingan Rekacipta Hari Harta Intelek Negara -Jemputan Ke Pameran Projek Pertandingan Rekacipta & Inovasi SMT 2008 Peringkat Kebangsaan | | Penyertaan peringkat Zon Timur | Tempat Ketiga Pertandingan Rekacipta dan Inovasi Harta Intelek Negara Mewakili Zon Timur |
2. | Kadet Remaja Sekolah - Kawad kaki | Johan | Mewakili daerah | |
3. | Kadet Bomba dan Penyelamat - Kawad kaki | Johan | Naib johan | |
4. | Kadet Polis - Kawad kaki Kategori Go | Naib Johan | | |
5. | Dikir Barat | Ketiga | | |
C) AKTIVITI GURU
Bil | Permainan | Pencapaian di peringkat penyertaan | ||
Daerah | Negeri | Kebangsaan | ||
1. | Kejohanan Sukan & Permaian Sempena Hari Guru Peringkat Daerah Besut -Menembak (L) -Bowling (L) -Bowling (L) | Johan Naib Johan Ketiga | | |
D) Anugerah Kecemerlangan Antara Sekolah
Bil | Perkara | Pencapaian di peringkat penyertaan | ||
Daerah | Negeri | Kebangsaan | ||
1. | Pertandingan Aktiviti Pendidikan Kebersihan Peringkat Negeri Terengganu 2008 Anjuran Kerajaan Negeri Terengganu dan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu | Johan | Ketiga | |
Disediakan oleh :
HAJAH SABARIAH BINTI AWANG MAT
PK. Kokurikulum
Disahkan oleh :
HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN YAHYA
Pengetua SMT.Besut
0 comments:
:18 :19 :20 :21 :22 :23 :24 :25
:26 :27 :28 :29 :30 :31 :32 :33
:34 :35 :36 :37 :38 :39
Post a Comment